Item | Standard Value | Unit |
---|---|---|
Module Dimension | 144.0 x 104.0 | mm |
Viewing Area | 114.0 x 64.0 | mm |
Active Area | 107.98 x 57.58 | mm |
Dot Size | 0.43 x 0.43 | mm |
Dot Pitch | 0.45 x 0.45 | mm |
Item | Symbol | Condition | Typical Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Input Voltage | VDD | 25 ℃ | 5.0 | V |
Supply Current | IDD | VDD = +5V | 45.0 | mA |
LCD Driving Voltage | VDD - VO | 25 ℃ | 18.5 | V |
LED Forward Voltage | Vf | 25 ℃ | 4.2 | V |
LED Forward Current | If | 25 ℃ | 900 | mA |
Pin | Symbol | Function |
---|---|---|
1 | VSS | GND |
2 | VDD | +5V |
3 | VO | Contrast Adjustment |
4 | C/D | Command/data read/write |
5 | /RD | Data read |
6 | /WR | Data write |
7~14 | DB0~DB7 | Data bus line |
15 | /CE | Chip enable |
16 | /RST | Reset signal |
17 | VEE | Negative Voltage output |
18 | MD2 | Column No. select(H:32 columns,L:40 columns) |
19 | FS | Font select(H:6x8, L:8x8) |
20 | NC | No connection |
If you are interested in our 240x128 Graphic LCD, welcome to contact us online.