アイテム | 標準値 | ユニット |
---|---|---|
モジュールのサイズ | 58.0 x 32.0 | mm |
ビューエリア | 38.0 x 16.0 | mm |
顕示する範囲 | 27.81 x 11.5 | mm |
ドットのサイズ | 0.56 x 0.66 | mm |
文字/数字のサイズ | 2.96 x 5.56 | mm |
アイテム | シンボル | 情況 | 基準値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
電圧の輸入 | VDD | 25°C | 5.0 | V |
電流のサプライ | IDD | VDD = +5V | 1.5 | mA |
LCD 操作の電圧 | VDD - VO | 25°C | 3.8 | V |
LED 順方向電圧 | Vf | 25°C | 4.1 | V |
LED 順方向電圧 | If | 25°C | 60 | mA |
ピン | シンボル | 機能 |
---|---|---|
1 | Vss | 接地 |
2 | VDD | +5V |
3 | VO | 対比調整 |
4 | RS | H: データー L: 指令 |
5 | R/W | H/L 読む/書く 信号 |
6 | E | H → L 起動する信号 |
7~14 | DB0~DB7 | H/L 起動する信号 |
15 | A | バックライト電源のサプライ(+) |
16 | K | バックライト電源のサプライ(-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
8x2 LCD モジュールにご興味がございますなら、お気軽にご連絡ください